Mesh Logo Color Black PNG

Tramex 33/33

F202440101

Hierro 240 YP

MESH-Grating-33x33-st240YP-Galv-500x500-25x2-25x3-F202220101-1.jpg
MESH-Grating-33x33-st240YP-Galv-500x500-25x2-25x3-F202220101-2.jpg

Especificaciones

  • Directrices PTV: 25-35 Moderate Slip Potential
  • PTV Seco promedio: 60
  • PTV Mojado promedio: 25
  • Capacidad antideslizante: R9 = 10° > slope > 6° según DIN 51130
  • Espaciado: V10 según DIN 51130
  • Área libre: 85 %
  • Requisitos de la esfera: 35 mm según EN ISO 14122-2
  • Fire resistance: Critical temperature 550 °C
  • Distancia entre pletinas portantes (Ma): 33 mm
  • Distancia entre pletinas transversales (Mc): 33 mm
Mostrar todas las especificaciones

Productos estandard

Obtenga la máxima seguridad combinando un diseño moderno y precios competitivos con productos MESH.

Largo (mm) Ancho (mm) Altura (mm) Espesor del material (mm) Remate (mm) Tratamiento En almacen / En stock Número de artículo  
400 1000 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202210101
500 500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202220101
500 1000 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202230101
500 1000 30 2 30x3 Galv Artículo de stock F202470101
500 1500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202240101
600 500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202250101
600 1000 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202260101
600 1000 30 2 30x3 Galv Artículo de stock F202480101
600 1500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202270101
700 500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202280101
700 1000 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202290101
700 1500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202300101
300 1000 30 2 30x3 Galv Artículo de stock F202530101
750 1000 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202320101
750 1500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202330101
800 500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202340101
800 800 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202350101
800 1000 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202360101
800 1000 30 2 30x3 Galv Artículo de stock F202490101
800 1500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202370101
900 500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202380101
900 1000 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202390101
900 1500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202400101
1000 500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202410101
1000 600 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202420101
1000 800 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202430101
1000 1000 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202440101
1000 1000 30 2 30x3 Galv Artículo de stock F202500101
1000 1200 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202450101
1000 1500 25 2 25x3 Galv Artículo de stock F202460101
1000 1500 30 2 30x3 Galv Artículo de stock F202510101
1200 1000 30 2 30x3 Galv Artículo de stock F202520101
Número de artículo  
F202210101
F202220101
F202230101
F202470101
F202240101
F202250101
F202260101
F202480101
F202270101
F202280101
F202290101
F202300101
F202530101
F202320101
F202330101
F202340101
F202350101
F202360101
F202490101
F202370101
F202380101
F202390101
F202400101
F202410101
F202420101
F202430101
F202440101
F202500101
F202450101
F202460101
F202510101
F202520101

¿Soluciones a medida o productos estándar?

¿Quiere recibir novedades nuestras? Regístrese a continuación

¿Soluciónes de rejillas con perforaciones o cuadriculas estándar o a medida?

Contáctenos

Nuestro equipo de expertos está listo para asesorarle sobre nuestros productos y las soluciones más adecuadas para sus proyectos.